MDB-XS2230GR M-Laser
背部武器
MDB-XS2230GR M-Laser
Lv. 30
Unique
战技说明
【燃料30】光束属性伤害
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 0 | 50% |
1 | 50% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 80% | 0 | 72% |
2 | 20% | 1 | 26% |
2 | 2% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅴ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅴ | 9.091% |
ElementDmg.BEAM Ⅴ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅴ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅴ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅴ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅴ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅴ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅵ | 17.647% |
Boost.S-POW Ⅵ | 11.765% |
ElementDmg.BEAM Ⅵ | 11.765% |
KillerDmg.BEAST Ⅵ | 11.765% |
KillerDmg.INSECT Ⅵ | 11.765% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅵ | 11.765% |
KillerDmg.MACHINE Ⅵ | 11.765% |
KillerDmg.ALIEN Ⅵ | 11.765% |
获得方式
敌人掉落
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS2230GR M-Laser |
日语 | MDB-XS2230GR M-Laser |
英语 | SRM-XR2230GA M-Laser |
法语 | SSA-XD2230GA Laser-M |
德语 | SRM-XD2230OP.MultiLaser |
意大利语 | Laser-M SDO-XD2230GA |
韩语 | MDB-XS2230GR M-Laser |
西班牙语 | Láser-M ST-XAD2230GA |